 
            捷克女足
              CzechiaWomen
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 捷克女足(英文名:CzechiaWomen,粤语名:捷克女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前捷克女足的市值为:0,捷克女足共有球员53人,外籍球员0人,我们将为你实时更新捷克女足赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  佩特拉·维斯特伊诺瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  露西·克拉德鲁斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  马克塔·林格洛瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  吉特卡·克拉斯塔科瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  安娜·德拉斯科娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  卡捷琳娜·布兹科娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  萨拉·朱拉科娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  特雷扎·科扎罗瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  哈娜·斯鲁波瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  安东尼·斯塔洛娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  亚历山德拉·瓦尼科娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  加布里埃拉·什拉索娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  马尔凯塔·克里莫娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  埃利什卡·扬尼科娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  艾琳娜·马丁科娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  弗兰尼·塞尔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  卢西·冯科娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  艾娃·巴托诺瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  卡捷琳娜·斯维特科娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  特蕾莎·西维切茨科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  米凯拉·杜布科娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  尼古拉·塞奇勒科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  巴博拉·沃蒂科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  弗兰妮·乔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  丹尼萨·维塞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  安妮塔·迪诺娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  奥利维·卢卡索瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  西蒙娜·内基多娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  米凯拉·凯洛娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  特里萨·克列塞尔科娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  佩特拉·贝索多娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  露西·马丁科娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  伊万娜·皮季洛娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  埃利什卡·桑塔戈瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  帕夫利纳·内波科霍瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  亚娜·塞德拉科瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 |  卡拉卡海诺瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 |  安德烈·斯塔什科娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 |  芭芭拉·罗契科娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 |  阿内塔·波希曼诺娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|
